Vegetabilsk tom kapselskal
Tegnene i HPMC Tom Capsule
1. Naturlig plantekilde Sikker og stabil
2. Lav fugtighed Gælder for følsomme stoffer
3. Ingen tværbindingsreaktion Allergenfri
4. Nemmere opbevaring Lav risiko for sprøjtning
5. Anerkendt af vegetar & muslim
FORDEL
● Overlegne kapsler - fremragende bearbejdelighed, reduceret sprødhed
● Avanceret emballage - Konstrueret og designet til at forhindre varme- eller vandskader under transport.
● Lav minimum ordremængde (ja, endda en kasse)
● Stor beholdning af farvekapsler
● Kapseludskrivning kan tilpasses
● Hurtig levering - Oplev levering til en række forskellige steder.
● Hurtig leveringstid på alle brugerdefinerede ordrer
● Kvalitetsfeltprøvede maskiner og dele
TYPE | Længde ± 0,4 (MM) | Vægtykkelse ± 0,02 (mm) |
Gennemsnitlig vægt (mg) | Låselængde ± 0,5 (mm) | Udvendig diameter (mm) | Volumen (ml) | |
00 # | kasket | 11.80 | 0,115 | 123 ± 8,0 | 23.40 | 8.50-8.60 | 0,93 |
legeme | 20.05 | 0,110 | 8.15-8.25 | ||||
0 # | kasket | 11.00 | 0,110 | 97 ± 7,0 | 21.70 | 7,61-7,71 | 0,68 |
legeme | 18.50 | 0,105 | 7.30-7.40 | ||||
1 # | kasket | 9.90 | 0,105 | 77 ± 6,0 | 19.30 | 6.90-7.00 | 0,50 |
legeme | 16.50 | 0,100 | 6,61-6,69 | ||||
2 # | kasket | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17.8 | 6.32-6.40 | 0,37 |
legeme | 15.40 | 0,095 | 6.05-6.13 | ||||
3 # | kasket | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79-5,87 | 0,30 |
legeme | 13.60 | 0,090 | 5,53-5,61 | ||||
4 # | kasket | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28-5,36 | 0,21 |
legeme | 12.20 | 0,085 | 5.00-5.08 |
Pakke- og indlæsningsevne
Pakke
2-lags PE-taske indeni og brug bindebæltet til at folde bindemunden, bølgekasse udenfor;
Indlæser
STØRRELSE | Stk / CTN | NW (kg) | GW (kg) | Indlæsningsevne | |
00 # | 70000stk | 8,61 | 10,61 | 147 kartoner / 20GP | 350 kartoner / 40GP |
0 # | 100000stk | 9.7 | 11.7 | ||
1 # | 120000 stk | 9.24 | 11.24 | ||
2 # | 160000 stk | 10.08 | 12.08 | ||
3 # | 210000 stk | 9,87 | 11,87 | ||
4 # | 300000 stk |
11.4 |
13.4 |
||
Pakning og CBM: 55cm x 44cm x 70cm |
Forholdsregler ved opbevaring
1. Hold lagertemperaturen på 10 til 30 ℃; Den relative fugtighed forbliver på 35-65%.
2. Kapslerne skal opbevares i et rent, tørt og ventileret lager og må ikke udsættes for stærkt sollys eller fugtigt miljø. Desuden, da de er for lette til at være skrøbelige, bør de tunge laster ikke hober sig op.